| 年度 | 2022 |
|---|---|
| 全部作者 | 黃義俊,Huang, Y. C. and Chen, C. T. (2021). Exploring institutional pressures, firm green slack, green product innovation and green new product success: Evidence from Taiwan’s high-tech industries, Technological Forecasting & Social Change, 174, 121196. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121196 (SSCI) |
| 論文名稱 | Exploring institutional pressures, firm green slack, green product innovation and green new product success: Evidence from Taiwan’s high-tech industries, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121196 |
| 期刊名稱 | Technological Forecasting & Social Change, |
| 卷數 | 174 |
| 期數 | 121196 |
| 期刊等級 | SSCI |
| 語言 | 英文 |


高雄科技大學
企管EMBA
網站導覽