標題 | 106D9-政府支出與經濟成長長期關係之研究—非線性ARDL 模型之應用 | |
姓名 | 謝雅祺 | |
指導教授 | 李政峯 老師 | |
畢業日期 | 2017/06 | |
參考連結 |
|
|
摘要 |
政府支出與經濟成長之間的關係是許多學者所關心的議題,本文以OECD 八個 |
登入 高雄科技大學企業管理系
標題 | 106D9-政府支出與經濟成長長期關係之研究—非線性ARDL 模型之應用 | |
姓名 | 謝雅祺 | |
指導教授 | 李政峯 老師 | |
畢業日期 | 2017/06 | |
參考連結 |
|
|
摘要 |
政府支出與經濟成長之間的關係是許多學者所關心的議題,本文以OECD 八個 |