| 標題 | 101N22應用資料探勘於行動加值行銷之研究-以某電信公司高雄地區為例Application of Data Mining in the Study of Mobile Value-Added Marketing - In Case of a Telecommunication Company in Kaohsiung |
| 姓名 | 吳讚峰 |
| 指導教授 | 葉惠忠老師 |
| 畢業日期 | 2013/06 |
| 附件檔案 | 檔案下載 |
| 參考連結 | |
| 摘要 | |
| 參考文獻 |
查看次數:
255
登入 高雄科技大學企業管理系

| 標題 | 101N22應用資料探勘於行動加值行銷之研究-以某電信公司高雄地區為例Application of Data Mining in the Study of Mobile Value-Added Marketing - In Case of a Telecommunication Company in Kaohsiung |
| 姓名 | 吳讚峰 |
| 指導教授 | 葉惠忠老師 |
| 畢業日期 | 2013/06 |
| 附件檔案 | 檔案下載 |
| 參考連結 | |
| 摘要 | |
| 參考文獻 |