期刊論文

年度 論文名稱
2003 李政峰、連春紅、欉清全與郭炳伸, 估計並檢定短期利率波動性:確定抑或隨機?, 風險管理學報, vol. 7, 3, pp. 207-236, 2003
2001 黃義俊、黃俊英, 態度、環境態度與生態責任行為之探討, 企銀季刊, vol. 24, 3, pp. 133-148, 2001
2001 郭炳伸、何祖平與李政峰, 台幣/美元遠期外匯風險溢酬有多大?, 經濟論文, vol. 29, 4, pp. 384-413, 2001
2001 李政峰與何祖平, 隨機趨勢抑或確定趨勢--再探台灣國民所得數列, 經濟論文, vol. 29, 3, pp. 341-364, 2001
2000 高明瑞、黃義俊, 綠色管理與利害相關人關係之研究:台灣1000大製造業之實證分析, 中山管理評論, vol. 8, 3, pp. 193-220, 2000
2000 高明瑞、黃義俊, 綠色創新的採行與利害相關人關係之實證研究- 以臺灣製造業為例, 科技管理學刊, vol. 5, 2, pp. 193-220, 2000
2000 Ming-Rea Kao and Haung, Yi-Chun , The Proactive Environmental Management--The Case Study of CSC., Panpacific Management Review, vol. 3, 2, pp. 149-168, 2000
2000 The Effects of Routing Flexibility for Multi-stage Pull-type Systems, International Journal of Production Research, vol. 38, 12, pp. 3725-3746, 2000
1999 周泰華、黃義俊, 環境企業行銷策略- 以一貫作業鋼鐵廠爐石資源化為例, 台北銀行月刊, vol. 29, 6, pp. 106-123, 1999
1999 黃義俊、黃俊英, 綠色行銷思想的演進及發展, 臺灣經濟金融月刊, vol. 35, 7, pp. 53-60, 1999