| Name | Cheng-Feng Lee |
|---|---|
| Office Tel No. | 17367(Yanchao) 17310(Jiangong) |
| Fax | Yanchao 07-6151202 Jiangong 07-396-1245 |
| 授課領域 | 1.Econometrics 2.Financial Econometrics 3.Managerial Economics 4.Statistics |
| 研究專長 | 1.Econometrics 2.Mathematical Statistics and Management 3.Analytical Methods 4.International Finance and Exchange 5.International Business and International Marketing |
| Year |
|---|
| 2019 |
| 2018 |
| 2016 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2003 |
| 2001 |
| 2001 |
| Year |
|---|
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2002 |
| 2001 |
| Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 非線性多變量期間結構模型之匯率預測績效 | ||||
| 2003 | 預測涵蓋檢定小樣本問題之改善-靴帶反覆抽樣法之應用 | ||||
| 2004 | 名目匯率長期預測績效之評估-靴帶反覆抽樣法之應用 | ||||
| 2005 | 共變量單根檢定之檢定力分析-台灣之實證研究 | ||||
| 2006 | 風險值之估計風險解決方式--條件異質形式未知下自體抽樣的應用 | ||||
| 2008 | 實質利率的持續性與實質利率平價說之再檢定 | ||||
| 2010 | 從歐元看亞洲貨幣整合的可能性:實質利率收斂之應用 | ||||
| 2011 | 失業率的不對稱行為:共變量分量單根檢定的證據 | ||||
| 2012 | 財政永續性與債務上限估計:分量迴歸模型之應用 | ||||
| 2013 | 強/弱式財政永續性之研究:分量、結構改變與非線性共整合模型之應用 |
